Liên hệ
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Thông số kỹ thuật DSM | ||
|---|---|---|
| Kích thước ổ lưu trữ đơn tối đa |
| |
| Số ổ lưu trữ bên trong tối đa | 256 | |
| Bộ nhớ đệm đọc/ghi SSD (Sách trắng) | ||
| SSD TRIM | ||
| RAID Group | ||
| Loại RAID hỗ trợ |
| |
| Di chuyển RAID |
| |
| Mở rộng ổ lưu trữ với ổ HDD lớn hơn |
| |
| Mở rộng ổ lưu trữ bằng cách thêm ổ HDD |
| |
| Loại RAID hỗ trợ Hot Spare tổng thể |
| |
| Ghi chú |
| |
| Ổ đĩa trong |
| |
| Ổ đĩa ngoài |
| |
| Giao thức tập tin |
| |
| Số kết nối SMB/AFP/FTP đồng thời tối đa | 8,000 | |
| Số kết nối SMB/AFP/FTP đồng thời tối đa (có mở rộng RAM) | 10,000 | |
| Tích hợp Windows Access Control List (ACL) | ||
| Xác thực NFS Kerberos | ||
| Ghi chú |
| |
| Số tài khoản người dùng cục bộ tối đa | 16,000 | |
| Số nhóm cục bộ tối đa | 512 | |
| Số thư mục chia sẻ tối đa | 512 | |
| Số tác vụ Shared Folder Sync tối đa | 32 | |
| Số thư mục Hybrid Share tối đa | 30 | |
| Sao lưu thư mục và gói sản phẩm | ||
| Sao lưu toàn bộ hệ thống | ||
| Ghi chú | Tính năng sao lưu toàn bộ hệ thống yêu cầu DSM 7.2 trở lên. | |
| Synology High Availability | ||
| Sự kiện syslog mỗi giây | 3,000 | |
Ảo hóa | VMware vSphere với VAAI | |
| Windows Server 2022 | ||
| Citrix Ready | ||
| OpenStack | ||
| Supported Protocols | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
| Trình duyệt hỗ trợ |
| |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
| Ghi chú | Để biết danh sách cập nhật các phiên bản trình duyệt được hỗ trợ, hãy xem Thông số Kỹ thuật DSM. | |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM