Liên hệ
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Thông số kỹ thuật phần cứng | HAT5300-4T | HAT5310-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | HAT5310-18T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chung | Dung lượng | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
Dạng thức | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
Giao diện | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | SATA 6 Gb/giây | |
Hiệu suất | Tốc độ quay | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút | 7.200 vòng/phút |
Tốc độ truyền dữ liệu duy trì tối đa (Tiêu chuẩn) | 243 MiB/giây | 248 MiB/giây | 242 MiB/giây | 262 MiB/giây | 268 MiB/giây | |
Độ ổn định | Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Ghi chú | Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ghi trong biên lai mua hàng của bạn. (Tìm hiểu thêm) | |||||
Mức tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ chủ động (Tiêu chuẩn) | 4,07 watt | 5,61 watt | 4,25 watt | 4,00 watt | 4,16 watt |
Đọc/Ghi ngẫu nhiên (4 KB Q1) (Tiêu chuẩn) | 7,76 watt | 9,29 watt | 7,83 watt | 7,63 watt | 8,35 watt | |
Ghi chú | Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng. | |||||
Nhiệt độ | Vận hành | 5°C sang 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C sang 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C sang 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C sang 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C sang 60°C (41°F sang 140°F) |
Không hoạt động | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | |
Khả năng tương thích | ||||||
Các mẫu sản phẩm áp dụng |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM